| 1 | Ζαλγκίρις Κάουνας +3.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 2 | Γιούνιον Ολιμπία +12.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 3 | EWE Μπάσκετς Όλντενμπουργκ +9.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 4 | Φενέρμπαχτσε +7.5 @ 2.00 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,67 | ||
| 5 | Μαρούσσι +4.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 6 | Όρλεαν +5.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 7 | Πρόκομ +9.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 8 | Αντέκο Άσβελ +21.0 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009
Handicap System - 11 Νοεμβρη 2009
Μετα απο 2 μερες απραξιας του συστηματος λογω μη τελεσης καποιου αγωνα απο τις αγορες που εχω επιλεξει, συνεχιζω με το πρωτο πιατο της Ευρωλιγκα. Το πονταρισμα σε καθε σημειο θα ειναι 2,67€ καθως η καβα μου, πλεον βρισκεται στα 53,30€, μετα τις 2 πρωτες αποτυχημενες προσπαθειες που ειχα το Σ/Κ. Ο αγωνας ομως συνεχιζεται....
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου