| 1 | Ζαλγκίρις Κάουνας +3.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 2 | Γιούνιον Ολιμπία +12.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 3 | EWE Μπάσκετς Όλντενμπουργκ +9.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 4 | Φενέρμπαχτσε +7.5 @ 2.00 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,67 | ||
| 5 | Μαρούσσι +4.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 6 | Όρλεαν +5.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 7 | Πρόκομ +9.5 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
| 8 | Αντέκο Άσβελ +21.0 @ 1.90 | |
| Σύνολο: 2,67 Μονό | ||
| Πιθανά κέρδη: 2,43 | ||
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2009
Αποτελέσματα HS 11/11
Κακη και η χθεσινη ημερα με αρνητικο απολογισμο. Αλλα 5,82€ πηγανε στον κουβα και πλεον το ταμειο βρισκεται κατω απο το ημισυ και συγκεκριμενα στα 47,48€.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου